大会実績
2018.05.21
東日本実業団陸上競技選手権大会
| 日程 | 2018年 5月19日(土)-20日(日) |
|---|---|
| 開催場所 | 熊谷文化スポーツ公園 陸上競技場 |
5月19日(土)・20(日)に行われた東日本実業団陸上の結果は以下の通りです。
| 日程 | 種目 | 組/順位 | 選手 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19日(土) | 1500m | 2組 | 3着 | 赤澤 健太 | 4:01.22 |
| 6着 | 稲毛 悠太 | 4:03.86 | |||
| 3組 | 2着 | 大川 一成 | 4:03.47 | ||
| 3着 | 大西 亮 | 4:07.14 | |||
| 4着 | 佐々木 寛文 | 4:10.55 | |||
| 9着 | 猿渡 翔 | 4:21.19 | |||
| 10000m | 1組 | 17着 | 福島 弘将 | 30:55.92 | |
| 19着 | 大谷 卓也 | 31:30.06 | |||
| 日程 | 種目 | 組/順位 | 選手 | タイム | |
| 20(日) | 5000m | 1組 | 9着 | 三宅 雅大 | 14:32.33 |
| 12着 | 赤澤 健太 | 14:38.66 | |||
| 29着 | 猿渡 翔 | 15:31.87 | |||
| 2組 | 16着 | 大川 一成 | 14:29.73 | ||
| 17着 | 赤平 大輔 | 14:31.73 | |||
| 24着 | 稲毛 悠太 | 14:46.34 | |||
| 27着 | 西園 颯斗 | 14:51.81 | |||
