プロフィール
理念・スローガン

概要
| 人数 | 選手15名 監督1名 ヘッドコーチ1名 マネージャー1名 |
|---|---|
| 所在地 | 〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2003-1 |
| 連絡先 | TEL 0466-89-3503 |
| 代表者 | 部長 藤田 嘉 |
歴史
| 1991年6月 | 発足 |
|---|---|
| 1992年2月 | 神奈川県郡市対抗駅伝に当競技部員3名が選抜され派遣 |
| 1993年4月 | 東日本実業団陸上競技連盟及び、神奈川県実業団陸上競技連盟にプレス工業として団体登録 |
| 1993年11月 | 東日本実業団対抗駅伝競走大会に初参加(23位)以後、同大会に2006年度まで8回出場 |
| 1993年12月 | 藤沢市駅伝競走大会に初参加(初優勝)以後、2001年度まで9連覇 |
| 1994年2月 | 神奈川県実業団駅伝大会に初参加(3位)以後、2005年度大会まで連続出場 |
| 1994年10月 ~11月 |
東日本横断駅伝に県代表選手として当競技部員1名が出場(神奈川県優勝)以後、2002年度まで同大会に当社から選手を派遣 |
| 1995年3月 | 神奈川県実業団駅伝大会にて初優勝 |
| 1996年2月 | 神奈川県実業団駅伝大会にて優勝(2連覇) |
| 1997年2月 | 神奈川県実業団駅伝大会にて優勝(3連覇) |
| 1998年2月 | 神奈川県実業団駅伝大会にて準優勝以後、1999年度大会まで3年連続準優勝 |
| 2002年12月 | 藤沢市駅伝競走大会に1年ぶりに出場(優勝)以後、2004年度大会まで3連覇 |
| 2006年2月 | 神奈川県実業団駅伝大会にて6年ぶりの準優勝 |
| 2006年11月 | 東日本実業団対抗駅伝競走大会に出場(19位) |
| 2007年2月 | 神奈川県実業団駅伝大会にて2年連続の準優勝 |
| 2007年11月 | 東日本実業団対抗駅伝競走大会に出場(過去最高の16位)、タイムもチーム記録更新 |
| 2008年3月 | 神奈川県実業団駅伝大会にて11年ぶりの優勝(5区間全てで区間賞を獲得する完全優勝)、タイムもチーム記録更新 |
| 2008年11月 | 東日本実業団対抗駅伝競走大会に出場(16位) |
| 2009年2月 | 神奈川県実業団駅伝大会にて優勝(2連覇) |
| 2009年11月 | 東日本実業団対抗駅伝競走大会に出場(13位)、ニューイヤー駅伝出場権を獲得 |
| 2010年1月 | ニューイヤー駅伝に初出場(37位) |
| 2010年2月 | 神奈川県実業団駅伝大会にて優勝(3連覇) |
| 2010年11月 | 東日本実業団対抗駅伝競走大会に出場(13位)、ニューイヤー駅伝出場権2年連続獲得 |
| 2011年1月 | ニューイヤー駅伝に2年連続出場(36位) |
| 2011年2月 | 神奈川県実業団駅伝大会にて優勝(4連覇) |
| 2011年11月 | 東日本実業団対抗駅伝競走大会に出場(13位) |
| 2012年1月 | ニューイヤー駅伝に3年連続出場(31位) |
| 2012年2月 | 神奈川県実業団駅伝大会にて優勝(5連覇) |
| 2012年11月 | 東日本実業団対抗駅伝競走大会に出場(11位) |
| 2013年1月 | ニューイヤー駅伝に4年連続出場(過去最高の29位) |
| 2013年2月 | 神奈川県実業団駅伝大会にて優勝(6連覇) |
| 2013年11月 | 東日本実業団対抗駅伝競走大会に出場(9位) |
| 2014年1月 | ニューイヤー駅伝に5年連続出場(過去最高の26位) |
| 2014年2月 | 神奈川県実業団駅伝大会にて優勝(7連覇) |
| 2014年11月 | 東日本実業団対抗駅伝競走大会に出場(初入賞の6位) |
| 2015年1月 | ニューイヤー駅伝に6年連続出場(過去最高の21位) |
| 2015年2月 | 神奈川県実業団駅伝大会にて優勝(8連覇) |
| 2015年11月 | 東日本実業団対抗駅伝競走大会に出場(9位) |
| 2016年1月 | ニューイヤー駅伝に7年連続出場(26位) |
| 2016年2月 | 神奈川県実業団駅伝大会にて優勝(9連覇) |
| 2016年11月 | 東日本実業団対抗駅伝競走大会に出場(11位) |
| 2017年1月 | ニューイヤー駅伝に8年連続出場(29位) |
| 2017年2月 | 神奈川県実業団駅伝大会にて優勝(10連覇) |
| 2017年11月 | 東日本実業団対抗駅伝競走大会に出場(11位) |
| 2018年1月 | ニューイヤー駅伝に9年連続出場(23位) |
| 2018年2月 | 神奈川県実業団駅伝大会にて優勝(11連覇) |
| 2018年11月 | 東日本実業団駅伝大会に出場(8位) |
| 2019年1月 | ニューイヤー駅伝に10年連続出場(28位) |
| 2019年2月 | 神奈川県実業団駅伝にて優勝(12連覇) |
主な活動拠点
- 藤沢工場周辺
- 大和スポーツセンター
- 境川サイクリングロード
- 丹沢湖周辺
